Come posso organizzare più POI?
Come posso organizzare più POI?
Le posizioni sono organizzate in gruppi. All'interno di Connect trovate un set predefinito di gruppi di Posizioni, che sono:
| Nome | Icona | Nome | Icona | Nome | Icona | Nome | Icona | Nome | Icona | Nome | Icona | 
| Aeroporto | Edificio | Cerchio Blu | Pallino Blu | Bandiera Blu | Pin Arancione | ||||||
| Cliente | Azienda | Cerchio Verde | Pallino Verde | Bandiera Verde | Pin Verde | ||||||
| Magazzino | Stazione di Servizio | Cerchio Arancione | Pallino Blu Navy | Bandiera Arancione | Pin Viola | ||||||
| Stazione di servizio | Casa | Cerchio Viola | Pallino Arancione | Bandiera Viola | Pin Rosso | ||||||
| Ristoranti tipici | Hotel | Cerchio Rosso | Pallino Rosso | Bandiera Rossa | Pin Bianco | ||||||
| Ufficio | Casa | Cerchio Bianco | Pallino Giallo | Bandiera Bianca | Pin Giallo | ||||||
| Porto | Privato | Cerchio Giallo | Bandiera Gialla | ||||||||
| Potenziale cliente | Posizione | ||||||||||
| Ristoranti | Persona | ||||||||||
| Meccanico | Niente | ||||||||||
| Fornitore | Altro | ||||||||||
| Stazione ferroviaria | Fabbrica | 
